29 de jul. de 2008

Histórico: Ibopes de "O Direito de Nascer"


Exibida de 21/05/01 à 02/10/01 às 18:45
1° Semana : 09 12 08 10 08 09 (9,3)
2° Semana : 06 08 08 08 08 06 (7,3)
3° Semana : 07 08 08 09 08 08 (8,0)
4° Semana : 08 07 08 08 06 07 (7,3)
5° Semana : 06 08 08 10 08 07 (7,8)
6° Semana : 08 07 09 07 09 09 (8,2)
7° Semana : 07 09 08 12 10 06 (8,6)
8° Semana : 09 09 10 10 10 10 (9,6) *História começa a pegar fogo e a novela rouba ibope das concorrentes
9° Semana : 12 10 10 13 14 11 (11,6)
10° Semana : 13 13 12 11 11 09 (11,5)
11° Semana : 11 12 11 12 12 10 (11,3)
12° Semana : 13 11 13 12 11 09 (11,3)
13° Semana : 12 12 13 13 12 09 (11,8)
14° Semana : 11 11 12 10 10 09 (10,5)
15° Semana : 11 11 10 12 11 11 (11,0)
16° Semana : 11 12 13 14 15 12 (12,8)
17° Semana : 13 13 13 14 14 12 (13,2)
18° Semana : 12 15 16 15 15 13 (14,3)
19° Semana : 12 15 ** ** ** ** (13,5)

Média geral da novela: 10,5 pontos

Um comentário:

quindlenzablocki disse...

Harrah's casino near Reno, Nevada - JTM Hub
The Harrah's Reno 보령 출장안마 Hotel & Casino will 부천 출장마사지 be 천안 출장마사지 the flagship property 충청남도 출장안마 of a new $1.6 billion hotel, casino and hotel, with 50,000 square foot 경기도 출장안마 casino