27 de jul. de 2008

Histórico: Ibopes de "Esmeralda brasileira"

Meta: 14 pontos

06/12 a 11/12: 11 10 10 10 10 07 (10,3)
13/12 a 18/12: 09 09 09 10 10 07 (09,0)
20/12 a 25/12 10 08 08 08 09 06 (08,1)
27/12 a 31/12: 09 08 09 09 08 06 (08,1)
03/01 a 08/01: 08 08 07 07 08 07 (07,5)
10/01 a 15/01: 11 10 11 11 10 08 (10,1)
17/01 a 22/01: 11 11 12 12 12 10 (11,3)
21/02 a 26/02: 12 11 11 11 12 10 (11,1)
28/02 a 05/03: 12 13 12 13 12 11 (12,1)
07/03 a 11/03: 12 12 14 12 12 10 (12,0)
14/03 a 19/03: 13 14 14 14 13 12 (13,2)
14/03 a 19/03: 12 14 13 14 14 11 (12,2)
21/03 a 26/03: 14 13 12 12 14 10 (12,2)
28/03 a 02/04: 14 14 14 13 12 11 (13,0)
04/04 a 08/04: 14 14 14 14 14 16 (14,3)
11/04 a 16/04: 14 15 15 15 15 13 (14,5)
18/04 a 23/04: 14 14 15 15 15 14 (14,6)
25/04 a 29/04: 16 15 15 16 15 14 (15,2)
02/05 a 07/05: 16 16 15 15 14 11 (15,0)
09/05 a 13/05: 14 14 14 15 15 12 (14,0)
16/05 a 20/05: 14 14 14 14 14 10 (13,3)
23/05 a 28/05: 16 15 14 14 15 15 (14,8)
30/05 a 04/05: 15 15 14 15 14 14 (14,5)
06/06 a 11/06: 14 15 15 15 14 14 (14,5)
13/06 a 17/06: 16 15 15 15 15 13 (14,7)
20/06 a 24/06: 15 16 16 16 15 14 (15,3)
27/06 a 02/07: 16 16 16 15 15 13 (15,1)
04/07 a 09/07: 15 15 16 15 16 14 (15,1)
11/07 a 16/07: 16 15 16 16 16 15 (15,7)
18/07 a 22/07: 17 18 (pico 24) (17,5)

MÉDIA GERAL : 12,9

Nenhum comentário: